- غير متوفر حالياً



















| Brand | ASUS |
| Model | ROG Strix G16 G614PR-RV009W |
| Color | Eclipse Gray |
| processor | AMD Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) |
| Memory | 16GB DDR5-5200 SO-DIMM x 2 Max Capacity: 64GB |
| Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Expansion Slots (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Display | 16-inch |
| Resolution | (1920 x 1200, WUXGA) |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU ROG Boost: 1565MHz* at 140W (1515MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) 12GB GDDR7 |
| Network and Communication | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Keyboard & Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB |
| I/O Ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| 1x HDMI 2.1 FRL | |
| 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) | |
| 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) | |
| 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) | |
| 1x RJ45 LAN port | |
| Audio | Smart Amp Technology |
| Camera | 1080P FHD camera |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Power Supply | ø6.0, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Included in the Box | ROG backpack TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Dimensions | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm (13.94" x 10.39" x 0.89" ~ 1.20") |
| weight | 2.50 Kg (5.51 lbs) |
| Warranty | 1 year |
البيانات
قد يعجبك ايضا