- غير متوفر حالياً




Tp-link USB Type-C to RJ45 Gigabit Ethernet Network Adapter UE300C
TP Link AC600 Wireless Dual Band PCI Express Adapter (Archer T2E)
TP-Link Wireless Dual Band-Gigabit Router-Archer C20 AC750






محطتك المثالية للصيانة والتطوير
تمت إعادة تصميم Strix SCAR 16 (2025) بالكامل لتسهيل عمليات الترقية أكثر من أي وقت مضى.
يتيح التصميم الخالي من الأدوات الوصول السهل إلى الذاكرة، ووسائط التخزين، والمراوح، كما يضم نظام Q-latch الجديد لفتحات الـ SSD. مثل فريق الصيانة المحترف في سباقات الفورمولا، يمكنك استبدال SSD وRAM في ثوانٍ وإعادة الجهاز للعمل فورًا. ويغطي هيكل خاص اللوحة الأم لحماية المكونات الأخرى، ويمكن إزالته بسهولة للراغبين في التعديل الإضافي.







| Brand | ASUS |
| Model | ROG Strix SCAR G16 G635LW-RW062W |
| Color | OFF Black |
| processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Neural Processor | Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Memory | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC x 2 Max Capacity: 64GB |
| Storage | 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Display | ROG Nebula HDR Display 16-inch |
| Resolution | (2560 x 1600, WQXGA) |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU ROG Boost: 1550MHz* at 175W (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost) |
| Expansion Slots (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| Network and Communication | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Keyboard & Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB Touchpad |
| I/O Ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| 1x HDMI 2.1 FRL | |
| 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) | |
| 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) | |
| 1x 2.5G LAN port | |
| Audio | Smart Amp Technology |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Power Supply | Rectangle Conn, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Dimensions | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94" x 10.55" x 0.90" ~ 1.21") |
| weight | 2.80 Kg (6.17 lbs) |
| Warranty | 1 year |
البيانات
قد يعجبك ايضا