- غير متوفر حالياً












زمن استجابة 1ms
زمن استجابة فائق السرعة يبلغ 1 مللي ثانية يمنحك تجربة لعب سلسة وسريعة لا مثيل لها.

تصميم بسيط وأنيق
يُجسّد التصميم الانسيابي البسيط فلسفة سلسلة GIGABYTE للألعاب، مع حامل متين ولمسة نهائية غير لامعة تجمع بين العملية والجمال في آنٍ واحد.

ميزات الألعاب

يتيح لك برنامج GIGABYTE OSD Sidekick ضبط إعدادات الشاشة باستخدام لوحة المفاتيح والماوس بسهولة وسرعة.

تصميم مريح – زاوية مشاهدة مثالية
تتميز الشاشة بحامل قابل للإمالة بمدى واسع، ما يمنحك راحة وزاوية مشاهدة مثالية تناسب أسلوبك في اللعب.
| Brand | GIGABYTE |
| Model | GS27FA EU |
| Tech Specs | |
| Screen Size | 27" SS IPS |
| Display Viewing Area (HxV) | 596.74 x 335.66 (mm) |
| Panel Backlight/ Type | Edge |
| Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare |
| Color Saturation | 110% sRGB |
| True Resolution | 1920 x 1080(FHD) |
| Pixel Pitch | 0.3108*0.3108 |
| Brightness | 300 cd/m2 (TYP) |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 1ms (MPRT) |
| Refresh Rate | 180Hz |
| HDR | HDR Ready |
| Connectivity | 2 x HDMI 2.0 |
| Earphone Jack | Yes |
| Unique Features | OSD Sidekick * |
| Power Type | Power Board Build-in |
| Voltage | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| Tilt(angle) | -5°~+20° |
| Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | 619*447*172 mm |
| Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 619*365.5*50.2 mm |
| Box Dimension (WxHxD) | 740*156*500 mm |
| Net Weight with stand (Esti.) | 5.02 kg |
| Net Weight without stand (Esti.) | 4.1 kg |
| Gross Weight (Esti.) | 6.91 kg |
| Warrenty | 1 Year |
البيانات
قد يعجبك ايضا