- على الإنترنت فقط!
- غير متوفر حالياً


TP-link AC2100 Wireless MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router Archer VR600
Monitor MSI PRO MP251 Professional 24.5 Inch IPS FHD 100Hz
ASUS TUF Gaming Monitor VG249Q3R – 23.8-inch Full HD(1920x1080) 180Hz
Lenovo Legion R24e - 24 inch 180Hz FHD Gaming Monitor with Eyesafe


توفر طابعة خزان الحبر عالية السعة المزودة بوحدة تغذية تلقائية بالإضافة إلى الفاكس جودة لا تضاهى وما يصل إلى 8000 صفحة ملونة أو ما يصل إلى 6000 صفحة سوداء. 2 احصل على اتصالات أسرع مع شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق 3 وطباعة سهلة من الأجهزة المحمولة باستخدام تطبيق HP Smart .4


أحدث التقنيات توفر جودة متميزة
اعتمد على نصوص داكنة ونقية واحصل على رسومات ملونة نابضة بالحياة لجميع مطبوعاتك.
اتصالات أسرع وإنتاجية سهلة
احصل على اتصالات أسرع وأكثر موثوقية مع شبكة Wi-Fi® ثنائية النطاق .3
طباعة بكميات كبيرة ومنخفضة التكلفة - تصميم مبتكر
يمكنك مراقبة مستويات الحبر والحفاظ عليها بسهولة من خلال تصميم خزان متكامل ومستشعر حبر تلقائي.
| HP | الماركه |
| AIO Smart Tank 615w | الموديل |
| Up to 11 ppm1 | سرعة الطباعة بالأسود (ISO) |
| Up to 5 ppm1 | سرعة الطباعة بالألوان (ISO) |
| As fast as 14 sec | الصفحة الأولى سوداء (A4 ، جاهزة) |
| As fast as 21 sec | الصفحة الأولى ملونة (A4 ، جاهزة) |
| 400 to 800 | حجم الصفحة الشهري الموصى به |
| HP Thermal Inkjet | تقنية الطباعة |
| Up to 1200 x 1200 rendered dpi | جودة الطباعة بالأسود (best) |
| Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from a computer and 1200 input dpi) | جودة الطباعة بالألوان (الأفضل) |
| 2.2-inch Touchscreen MGD (Mono graphics) | الشاشه |
| 800 MHz | سرعة المعالج |
| 4 (1 each black bottle, set of 3 color bottles) | عدد خراطيش الطباعة |
| HP PCL 3 GUI | لغات الطباعه |
| Apple AirPrint | القدرة على الطباعة المحمولة |
| Mopria Print Service | |
| HP Print Service Plugin (Android printing) | |
| Google Cloud Print™ | |
| Wi-Fi Direct Printing | |
| Yes, built-in self-healing dual band Wi-Fi 802.11b/g/n, Wireless direct, BLE | القدرة اللاسلكية |
| Hi-Speed USB 2.0, WiFi, Bluetooth LE | الاتصال ، قياسي |
| None | الاتصال اختياري |
| Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. | الحد الأدنى لمتطلبات النظام |
| OS X v10.11 El Capitan and above, Internet Access | الحد الأدنى من متطلبات النظام لنظام التشغيل Macintosh |
| Windows 11 - Windows 10 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows 7 - macOS 10.11 El Capitan - macOS 10.12 Sierra - macOS 10.13 High Sierra - macOS 10.14 Mojave | أنظمة التشغيل المتوافقة |
| 256 MB - Integrated memory | الميموري |
| 256 MB | الذاكرة القصوى |
| 100-sheet input tray | إدخال معالجة الورق ، قياسي |
| 30-sheet output tray | إخراج مناولة الورق ، قياسي |
| Manual (driver support provided) | الطباعة على الوجهين |
| 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm | أحجام الوسائط ، حسب الطلب |
| Plain paper, Matte Brochure Papers, Glossy Brochure Papers, Photo papers, Envelopes, Other specialty inkjet papers | انواع الوسائط |
| 75 g/m² | وزن الوسائط ، موصى به |
| Yes (up to 8.5 x 11 in, 210 x 297 mm) | طباعة بلا حدود |
| 216 x 297 mm | حجم المسح الضوئي ، الحد الأقصى |
| 216 x 356 mm | حجم المسح الضوئي (ADF) ، الحد الأقصى |
| Flatbed, ADF (optional) | نوع الماسح الضوئي |
| JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG | تنسيق ملف المسح الضوئي |
| Up to 1200 dpi | دقة المسح الضوئي |
| Standard, Up to 35 sheets | سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات |
| Everyday scan (scan to PDF) | ميزات الإرسال الرقمي القياسية |
| HP Smart Tasks | |
| Up to 22 cpm | سرعة النسخ بالأسود (الحد الأقصى ، A4) |
| Up to 14 cpm | سرعة النسخ بالألوان (الحد الأقصى ، A4) |
| Up to 600 dpi | دقة النسخ (نص أسود) |
| Up to 600 dpi | دقة النسخ (نصوص ورسومات ملونة) |
| fit to page | إعدادات تصغير / تكبير النسخ |
| Up to 99 copies | عدد النسخ كحد أقصى |
| Yes, color | الفاكس |
| 33.6 kbps | سرعة إرسال الفاكس |
| Up to 300 x 300 dpi | دقة الفاكس بالأسود (الأفضل) |
| Up to 99 numbers | اتصالات الفاكس السريعة ، الحد الأقصى للرقم |
| Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). High voltage: Input voltage 200 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. | الطاقه |
| 0.11 watts (manual-off), 3.82 watts (ready), 0.71 watt (sleep) | استهلاك الطاقه |
| 449 x 373 x 198 mm | الأبعاد الدنيا (العرض × العمق × الارتفاع) |
| 449 x 605.65 x 258.7 mm | الأبعاد القصوى (العرض × العمق × الارتفاع) |
| 6.19 kg | الوزن |
| 12 month | الضمان |
البيانات