- -48,500.00 EGP







TP-link AC2100 Wireless MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router Archer VR600
HP 200 G4 All-in-One PC i3-10110U-4GB-1TB-21.5 inch FHD Monitor-DOS-white
Lenovo LEGION Pro 7 16IAX10H U9-275HX - 64GB - 2TB SSD - 5080RTX DDR7 - 16 inches WQXGA 240Hz












| Brand | Lenovo |
| Color | Eclipse Black |
| Model | 83F50074ED |
| Processor | Intel® Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB |
| Memory | 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400 |
| Storage | 2x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS |
| Display | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (Typical) / 1100nits (Peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Memory Slots | Two DDR5 CSODIMM slots, dual-channel capable |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| Storage Slot | Two M.2 slots • One M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 slot • One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| I/O Ports | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On | |
| 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 | |
| 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer and DisplayPort™ 2.1) | |
| 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz | |
| 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | |
| 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45) | |
| 1x Power connector | |
| Speaker | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| OPERATING SYSTEM | Windows® 11 Home Single Language, Arabic / English |
| Keyboard | Per-key RGB Backlit, Arabic |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Battery | 99.9Wh |
| Power Adapter | 400W Slim Tip (3-pin) |
| Dimensions (WxDxH) | 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm (14.35 x 10.86 x 0.86-1.05 inches) |
| Weight | Starting at 2.57 kg (5.67 lbs) |
| Warranty | 2 Years |
Data sheet
You might also like