الصفحة الرئيسية
New Product
ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ005 i5-1335U-8GB-SSD 512GB-Intel UHD Graphics-15.6 Inch FHD-Quiet Blue
Bundle CPU AMD Ryzen 7 7700X-VGA GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING-MB GIGABYTE AMD B650M H
Top Sellers
CPU Cooler Cooler Master MASTER LIQUID ML240L ARGB V2
CoolerMaster MasterL Liquid ML240L ARGB V2 هو تصميم متجدد من سلسلة MasterL Liquid Lite الشهيرة التي ترفع من عناصر التصميم الخارجي
تحسن. جودة. أداء.
تصميم جديد للمضخة مع مكونات داخلية مطورة لتحسين مقاومة التآكل والتمزق لأداء يدوم طويلاً. EPDM المصنوع خصيصًا من الدرجة الصناعية يستخدم في الختم المعزز لمنع التسرب.
جديد 3RD GEN DUAL CHAMBER PUMP
جرب أداء تبريد أكثر هدوءًا مع تصميم محسّن على المكره الداخلي والمبيت لتحسين أداء التبريد وكفاءته عن طريق خفض مستوى الضوضاء.
المزيد من المساحة ، المزيد من الإمساك
كلما زادت مساحة السطح كلما كان تبديد الحرارة أفضل ، مع زيادة مساحة سطح المبرد بنسبة تزيد عن 25٪ لتحسين كفاءة التبريد.
Cooler Master | الماركه |
MLW-D24M-A18PA-R2 | الموديل |
Black | اللون الخارجي |
LGA1700*, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 | مقبس وحدة المعالجة المركزية |
Aluminum | مادة المبرد |
277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch | أبعاد المبرد |
79.9 x 76 x 47.1 mm / 3.1 x 3 x 1.9 inch | أبعاد المضخة |
70,000 Hours | مضخة MTTF |
< 15 dBA | مستوى ضوضاء المضخة |
3-Pin | موصل الطاقة |
12 VDC | الجهد المقنن للمضخة |
2.36W (LED 2.21W) | استهلاك طاقة المضخة |
120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch | أبعاد المروحة (الطول × العرض × الارتفاع) |
2 PCS | عدد المراوح |
Addressable RGB | مروحة LED |
650-1800 RPM ± 10% | سرعه المروحه |
62 CFM (Max) | تدفق هواء المروحة |
8 - 27 dBA | مستوى ضوضاء المروحة |
2.5 mmH₂O (Max) | ضغط المروحة |
160,000 Hours | متوسط عمر المروحه |
4-Pin (PWM) | موصل طاقة المروحة |
12VDC | الفولطية المقدرة للمروحة |
0.15A (LED 0.2A) | Fan Rated Current |
200 W | TDP |
12 month | الضمان |
قد يعجبك ايضا