الصفحة الرئيسية
New Product
ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ005 i5-1335U-8GB-SSD 512GB-Intel UHD Graphics-15.6 Inch FHD-Quiet Blue
Bundle CPU AMD Ryzen 7 7700X-VGA GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING-MB GIGABYTE AMD B650M H
Top Sellers
Samsung C27F390FMH Curved-60Hz 27 inch FHD
LED 27 Samsung Curvedذو منحنى الشاشة الأعمق للحصول على تجربة مشاهدة غامرة للغاية
اكتشف تجربة مشاهدة غامرة حقًا مع شاشة سامسونج المنحنية بعمق أكثر من أي شاشة أخرى. التفاف حول مجال رؤيتك مثل شاشة مسرح iMax المحلية ، فإن شاشة 1،800R - بنصف قطرها 1،800 مم من أجل انحناء أكبر - تخلق مجال رؤية أوسع ، وتعزز إدراك العمق ، وتقلل الانحرافات المحيطية لتجذبك بشكل أعمق إلى المحتوى الخاص بك. لذا ، سواء كان فيلمًا عبر الإنترنت ، أو برنامجًا تلفزيونيًا مفضلاً ، أو لعبة سباق نبضات ، فإن منحنى الشاشة الأعمق من سامسونج سيغمرك تمامًا في جميع محتويات الوسائط المتعددة الخاصة بك
Samsung | الماركه |
C27F390FMH | الموديل |
27 | حجم الشاشة (انش) |
68.5 | حجم الشاشة (سم) |
27 | حجم الشاشة (فئة) |
Curved | مسطحة / منحنية |
597.89mm x 336.31mm | حجم العرض النشط (أفقي × رأسي) (مم) |
1800R | انحناء الشاشة |
16:9 | ابعاد متزنة |
VA | نوع اللوحة |
250cd/m2 | السطوع (نموذجي) |
200cd/m2 | سطوع (دقيقة) |
96 % | نسبة الإنارة القصوى (٪) |
3,000:1(Typ.) | نسبة التباين ثابتة |
Mega | نسبة التباين الديناميكي |
1920 x 1080 | الدقة |
4(GTG) | وقت الاستجابة |
178°(H)/178°(V) | زاوية الرؤية (H / V) |
16.7M | دعم اللون |
72% | سلسلة اللون (NTSC 1976) |
60Hz | معدل التحديث |
Yes | خاصية MagicBright من سامسونج |
Yes | تقنية Samsung Magic Upscale |
Yes | Eco Saving Plus |
Yes | وضع حماية العين |
Yes | Flicker Free |
Yes | وضع اللعب |
No | عرض لاسلكي |
1 EA | D-Sub |
No | DVI |
No | Dual Link DVI |
No | منفذ عرض |
No | منغذ عرض مصغر |
1 EA | HDMI |
No | مدخل الصوت |
1 EA | السماعه |
No | موزع يو اس بي |
Simple | نوع حامل الشاشه |
-2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) | Tilt |
75.0 x 75.0 mm | التثبيت علي الحائط |
AC 100~240V | مزود الطاقه |
25 W | استهلاك الطاقة (الحد الأقصى ، وات) |
24 W | استهلاك الطاقة (نموذجي) |
24 W | استهلاك الطاقة (IEC 62087 الإصدار 2) |
Less than 0.3 W | استهلاك الطاقة (وضع DPMS ، وات) |
Less than 0.3 W | استهلاك الطاقة (وضع الإغلاق ، وات) |
35 kWh/year | استهلاك الطاقة (سنويًا) |
Set Dimension with Stand (WxHxD, mm):622.9 x 462.5 x 247.7 mm | الابعاد |
Set Weight with Stand (kg):4.4 kg | الوزن |
12 month | الضمان |
البيانات
- العلامة التجارية
- Samsung
- الموديل
- C27F390FMH
- الدقة
- 1920 x 1080
- Standard Mode Brightness
- 250cd/m2
- Colour Support
- 16.7M
- HDMI
- 1 EA
- عرض زاوية
- 178°(H)/178°(V)
- استهلاك الطاقة
- 25 W
- Display size
- 27 (Inch)
- بوصة
- 27"
- Contrast Ratio
- 3,000:1(Typ.)
- الوزن
- Set Weight with Stand (kg):4.4 kg
- Curved Panel
- 1800R
- ابعاد متزنه
- 16:9
- هرتز الشاشة
- 60 Hz
- Panel Type
- FHD
- نوع الشاشة
- منحنيه
- التصنيف
- مكتبيه
- Dimensions
- Set Dimension with Stand (WxHxD, mm):622.9 x 462.5 x 247.7 mm
- الضمان
- 12 month
قد يعجبك ايضا