الصفحة الرئيسية
New Product
ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ005 i5-1335U-8GB-SSD 512GB-Intel UHD Graphics-15.6 Inch FHD-Quiet Blue
Bundle CPU AMD Ryzen 7 7700X-VGA GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING-MB GIGABYTE AMD B650M H
Top Sellers
Samsung-49 inch Odyssey-Super Ultra Wide-QLED Gaming-240 Hz
مشاهد حية تلتف بإحكام أكثر حولك. جرب المستوى التالي من الألعاب التي تنبض بالقلب والتي تتفوق على أي شيء رأيته من قبل. تملأ الشاشة فائقة العرض 1000R مقاس 49 بوصة رؤيتك المحيطية وتجذبك إلى الشخصية.
ثورة المنحنى
1000R ، القمة الجديدة لتكنولوجيا الشاشة المنحنية ، تتطابق مع ملامح العين البشرية لواقعية لا يمكن تصورها.
قرار صحيح
تجتمع دقة QLED و HDR1000 و DQHD معًا للحصول على ألوان مذهلة بعمق وتفاصيل كاملة.
تصميم الإضاءة الأساسية اللانهائية
يلتقي السطح الخارجي الأبيض اللامع بتصميم الإضاءة Infinity Core. يجتمع الاثنان معًا لخلق تأثير مستقبلي يلهمك للتألق غدًا
Samsung | الماركه |
LC49G95TSSMXZN | الموديل |
49 | حجم الشاشة (فئة) |
Curved | مسطحة / منحنية |
1191.936 x 335.232 | حجم العرض النشط (أفقي × رأسي) (مم) |
1000R | انحناء الشاشة |
32:9 | ابعاد متزنة |
VA | نوع اللوحة |
420 cd/m2 | السطوع (نموذجي) |
1000 cd/m2 | سطوع الذروة (نموذجي) |
300 cd/m2 | السطوع |
2500:1 (Typ.) | نسبة التباين ثابتة |
Mega DCR | نسبة التباين الديناميكي |
Yes | HDR (المدى الديناميكي العالي) |
5,120 x 1,440 | الدقه |
1 ms (GtG) | وقت الاستجابه |
178°/178° | زاوية الرؤية (H / V) |
Max 1.07 B | دعم اللون |
88 % (Typ.) | سلسلة اللون (NTSC 1976) |
0.95 % | سلسلة اللون (تغطية DCI) |
125 % (Typ.) | تغطية sRGB |
92 % (Typ.) | تغطية Adobe RGB |
Max 240 Hz | معدل التحديث |
Yes | وضع حماية العين |
Yes | Flicker Free |
Yes | Picture-In-Picture |
Yes | Picture-By-Picture |
Yes | Quantum Dot Color |
Yes | حجم الصورة |
No | شحن USB فائق |
Windows 10 | شهادة Windows |
No | FreeSync |
No | FreeSync Premium |
Yes | FreeSync Premium Pro |
Yes | G-Sync |
Yes | Off Timer Plus |
Yes | محسِّن حجم الشاشة |
Yes | Black Equalizer |
Yes | Low Input Lag Mode |
Yes | Refresh Rate Optimizor |
Yes | Super Arena Gaming UX |
No | عرض لاسلكي |
No | D-Sub |
No | DVI |
No | Dual Link DVI |
2 | منفذ الشاشه |
1.4 | نسخة منفذ العرض |
No | منفذ العرض |
No | إصدار منفذ مخرج الشاشة |
No | منفذ العرض المصغر |
1 | HDMI |
2.0 | إصدار HDMI |
No | مدخل الصوت |
Yes | سماعة |
2 | منافذ USB |
3 | إصدار USB Hub |
No | USB-C |
No | طاقة شحن USB-C |
AC 100~240 V | مزود الطاقة |
108 W | استهلاك الطاقة (نموذجي) |
Less than 0.5 | استهلاك الطاقة (وضع DPMS ، وات) |
Less than 0.3 | استهلاك الطاقة (وضع الإغلاق ، وات) |
158 kWh | استهلاك الطاقة (سنويًا) |
Internal Power | النوع |
1147.6 x 537.2 x 416.4 | أبعاد الشاشه مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق ، مم) |
1147.6 x 363.5 x 291.0 | أبعاد الشاشه بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق ، مم) |
16.7 | ضبط الوزن مع الحامل |
14.1 | ضبط الوزن بدون الحامل |
12 month | الضمان |
البيانات
- العلامة التجارية
- Samsung
- الموديل
- LC49G95TSSMXZN
- الدقة
- 5,120 x 1,440
- Standard Mode Brightness
- 420 cd/m2
- Colour Support
- Max 1.07 B
- مزود الطاقة
- AC 100~240 V
- عرض زاوية
- 178°/178°
- استهلاك الطاقة
- 108 W
- Display size
- 49
- بوصة
- 49"
- Contrast Ratio
- 2500:1 (Typ.)
- ابعاد متزنه
- 32:9
- هرتز الشاشة
- 240 Hz
- Panel Type
- QLED
- نوع الشاشة
- منحنيه
- التصنيف
- جيمنج
- Dimensions
- with Stand (WxHxD, mm)1147.6 x 537.2 x 416.4
without Stand :14.1 - الضمان
- 12 month