ASUS TUF Gaming A14 FA401WV-RG053W AMD R9 AI 9 HX 370- 16GB RAM -1TB SSD- RTX 4060 6GB-14 inch WQXGA 165Hz IPS-Win11-Grey
سعر عادي 75,949.00 EGPالسعر 71,849.00 EGP
يتميز التصميم البسيط والأنيق والمتطور GW2480 بمستوى عالٍ من الأناقة مع المساعدة في تعزيز الإنتاجية الإجمالية.
حافة فائقة النحافة
يكمل بشكل جميل أي ديكور حديث. لوحة مذهلة من الحافة إلى الحافة مع حواف رفيعة للغاية ومظهر جانبي أنيق.
نسيج ممتاز
يقاوم الخدش الناعم مع لمسة فاخرة.
إدارة الكابلات غير المرئية
يخفي جميع الأسلاك داخل حامل الشاشة للحصول على مظهر أنظف.
جودة صورة رائعة
بفضل زاوية العرض الواسعة التي تبلغ 178 درجة ، توفر تقنية IPS (التبديل داخل المستوى) إعادة إنتاج دقيقة للألوان والصورة من أي زاوية.
BenQ | الماركه |
GW2480 | الموديل |
23.8 inch | حجم الشاشه |
IPS | نوع الشاشه |
LED backlight | تقنية الإضاءة الخلفية |
1920x1080 | الدقة (كحد أقصى) |
250 nits | السطوع (النوع) |
1000:1 | التباين الأصلي |
178°/178° | زاوية الرؤية (يسار / يمين) (CR> = 10) |
5 ms | أوقات الاستجابة (GtG) |
60 | معدل التحديث (هرتز) |
72% NTSC | التدرج اللوني |
Color Weakness, ECO, Game, Low Blue Light, Movie, Photo, sRGB, Standard, User | وضع الصوره |
16:9 | ابعاد متزنة |
16.7 million color | ألوان العرض |
Anti-Glare | طلاء شاشة العرض |
1Wx2 | مكبر صوت مدمج |
Yes | مقبس سماعة الرأس |
Audio Line In | Audio Line I |
100 - 240V | القوة الكهربائية |
Built-in | مزود الطاقه |
27 W | استهلاك الطاقة (عادي) |
1 | HDMI (v1.4) |
1 | DisplayPort (v1.2) |
1 | VGA |
420x540x175 | الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (مم) |
16.5x21.3x6.9 | الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (بوصة) |
3.84 | الوزن الصافي / كغ) |
8.46 | الوزن الصافي (رطل) |
40 month | الضمان |
البيانات
قد يعجبك ايضا