- غير متوفر حالياً



TP-Link Switch 6 Port 10/100 (4POE -41w) Long Range 250M POE LS106LP
TP-Link 8-Port 10/100Mbps + 3-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ 124 W-TL-SL1311MP
TP-link AC2100 Wireless MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router Archer VR600
HP 200 G4 All-in-One PC i3-10110U-4GB-1TB-21.5 inch FHD Monitor-DOS-white
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX- 8GB-512GB SSD -RTX 2050 4GB-15.6 FHD



احصل على زاوية عرض واسعة مع توفير مساحة المكتب. تتميز هذه الشاشة بدقة FHD مقاس 27 بوصة بحامل صغير الحجم وشكل جانبي نحيف وتصميم صديق للبيئة
خصائص
الأساسيات التي تحتاجها لتكون أكثر إنتاجية
زاوية عرض واسعة: شاهد عملك بوضوح فائق FHD واحصل على عروض متسقة عبر زاوية عرض واسعة .
استمتع بشاشة خالية من الوميض مع ComfortView، وهي ميزة برمجية تقلل من انبعاثات الضوء الأزرق الضارة. لقد تم تصميمه لتحسين راحة العين حتى على مدى فترة طويلة من الزمن.
| Brand | Dell | البراند |
| Model | E2723H | الموديل |
| Display Type | 27 Inch, 60Hz | نوع الشاشه |
| Diagonal Size | 27" | الحجم القطرى |
| Panel Type | VA | نوع اللوحة |
| Aspect Ratio | 16:9 | ابعاد متزنة |
| Resolution | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz | الدقة |
| Pixel Pitch | 0.3114 mm | مساحة وحدة الصورة |
| Pixel Per Inch | 81 | بكسل لكل بوصة |
| Brightness | 300 cd/m² | سطوع |
| Contrast Ratio | 3000:1 / 3000:1 (dynamic) | نسبة التباين |
| Color Support | 16.7 million colors | دعم اللون |
| Response Time | 8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast) | وقت الاستجابة |
| Horizontal Viewing Angle | 178 | زاوية الرؤية الأفقية |
| Vertical Viewing Angle | 178 | زاوية عرض عمودية |
| Screen Coating | Anti-glare | طلاء الشاشة |
| Backlight Technology | LED backlight | تقنية الإضاءة الخلفية |
| Features | Wide Viewing Angle | سمات |
| Dimensions (WxDxH) | 24.5 in x 7.4 in x 18.1 in - with stand | أبعاد |
| Weight | 10.71 lbs | الوزن |
| Warranty | 12 month | الضمان |
البيانات
قد يعجبك ايضا